Турнирная таблица Лига конференций УЕФА 2026

Обновлено 15 ноября 2026 в 01:10 (Минск)

Реклама · 18+ · Азартные игры могут вызывать зависимость. Выигрыш не гарантирован.

# Команда И В Н П О
1 FC Lugano 3 3 0 0 9
2 Panathinaikos 3 3 0 0 9
3 Twente 3 3 0 0 9
4 Монако 3 3 0 0 9
5 Брайтон 3 2 1 0 7
6 Brann 3 2 1 0 7
7 Копенгаген 3 2 1 0 7
8 Universitatea Craiova 3 2 1 0 7
9 Mjallby AIF 3 2 1 0 7
10 St. Truiden 3 2 1 0 7
11 Аякс 3 2 0 1 6
12 Trabzonspor 3 2 0 1 6
13 HNK Hajduk Split 3 2 0 1 6
14 Фрайбург 3 2 0 1 6
15 FK Crvena Zvezda 3 1 1 1 4
16 Аталанта 3 1 1 1 4
17 SC Braga 3 1 1 1 4
18 Gent 3 1 1 1 4
19 Riga 3 0 3 0 3
20 FC Thun 3 1 0 2 3
21 Borac Banja Luka 3 1 0 2 3
22 Lincoln Red Imps FC 3 1 0 2 3
23 FK Jablonec 3 0 2 1 2
24 Aarhus 3 0 2 1 2
25 FC Nordsjaelland 3 0 2 1 2
26 Egnatia Rrogozhinë 3 0 2 1 2
27 Кайрат 3 0 2 1 2
28 CSKA Sofia 3 0 1 2 1
29 FC Iberia 1999 3 0 1 2 1
30 Пафос 3 0 1 2 1
31 Хетафе 3 0 1 2 1
32 Heart Of Midlothian 3 0 1 2 1
33 KuPS 3 0 1 2 1
34 FC Midtjylland 3 0 1 2 1
35 Inter Club d'Escaldes 3 0 0 3 0
36 Kauno Žalgiris 3 0 0 3 0

Реклама · 18+ · Азартные игры могут вызывать зависимость. Выигрыш не гарантирован.

Результаты и календарь Лига конференций УЕФА →