Турнирная таблица Лига конференций УЕФА 2026

Обновлено 30 сентября 2026 в 23:00 (Минск)

# Команда И В Н П О
1 Mjallby AIF 0 0 0 0 0
2 Брайтон 0 0 0 0 0
3 Монако 0 0 0 0 0
4 FK Jablonec 0 0 0 0 0
5 Gent 0 0 0 0 0
6 St. Truiden 0 0 0 0 0
7 Фрайбург 0 0 0 0 0
8 Аталанта 0 0 0 0 0
9 Аякс 0 0 0 0 0
10 Twente 0 0 0 0 0
11 Хетафе 0 0 0 0 0
12 KuPS 0 0 0 0 0
13 CSKA Sofia 0 0 0 0 0
14 HNK Hajduk Split 0 0 0 0 0
15 Пафос 0 0 0 0 0
16 Aarhus 0 0 0 0 0
17 Копенгаген 0 0 0 0 0
18 FC Midtjylland 0 0 0 0 0
19 FC Nordsjaelland 0 0 0 0 0
20 Panathinaikos 0 0 0 0 0
21 Brann 0 0 0 0 0
22 SC Braga 0 0 0 0 0
23 Heart Of Midlothian 0 0 0 0 0
24 FC Lugano 0 0 0 0 0
25 FK Crvena Zvezda 0 0 0 0 0
26 FC Thun 0 0 0 0 0
27 Trabzonspor 0 0 0 0 0
28 Borac Banja Luka 0 0 0 0 0
29 Кайрат 0 0 0 0 0
30 Egnatia Rrogozhinë 0 0 0 0 0
31 Inter Club d'Escaldes 0 0 0 0 0
32 Kauno Žalgiris 0 0 0 0 0
33 Universitatea Craiova 0 0 0 0 0
34 FC Iberia 1999 0 0 0 0 0
35 Lincoln Red Imps FC 0 0 0 0 0
36 Riga 0 0 0 0 0

Результаты и календарь Лига конференций УЕФА →