Личный зачёт Формулы-1 2026
После 17-го этапа · обновлено 19 октября 2026 в 15:10 (Минск)
Личный зачёт
| # | Пилот | Команда | Победы | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андреа Кими Антонелли | Мерседес | 8 | 340 |
| 2 | Джордж Расселл | Мерседес | 3 | 238 |
| 3 | Льюис Хэмилтон | Феррари | 1 | 229 |
| 4 | Макс Ферстаппен | Ред Булл | 2 | 221 |
| 5 | Шарль Леклер | Феррари | 1 | 215 |
| 6 | Ландо Норрис | Макларен | 2 | 201 |
| 7 | Оскар Пиастри | Макларен | 0 | 138 |
| 8 | Исак Хаджар | Ред Булл | 0 | 97 |
| 9 | Лиам Лоусон | Рейсинг Буллз | 0 | 75 |
| 10 | Пьер Гасли | Альпин | 0 | 41 |
| 11 | Арвид Линдблад | Рейсинг Буллз | 0 | 38 |
| 12 | Франко Колапинто | Альпин | 0 | 27 |
| 13 | Оливер Берман | Хаас | 0 | 23 |
| 14 | Нико Хюлькенберг | Ауди | 0 | 13 |
| 15 | Габриэл Бортолето | Ауди | 0 | 10 |
| 16 | Эстебан Окон | Хаас | 0 | 7 |
| 17 | Фернандо Алонсо | Астон Мартин | 0 | 7 |
| 18 | Карлос Сайнс | Уильямс | 0 | 7 |
| 19 | Александер Албон | Уильямс | 0 | 5 |
| 20 | Юки Цунода | Рейсинг Буллз | 0 | 1 |
| 21 | Лэнс Стролл | Астон Мартин | 0 | 0 |
| 22 | Валттери Боттас | Кадиллак | 0 | 0 |
| 23 | Серхио Перес | Кадиллак | 0 | 0 |
Кубок конструкторов
| # | Команда | Победы | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | 11 | 578 |
| 2 | Феррари | 2 | 444 |
| 3 | Макларен | 2 | 339 |
| 4 | Ред Булл | 2 | 332 |
| 5 | Рейсинг Буллз | 0 | 100 |
| 6 | Альпин | 0 | 68 |
| 7 | Хаас | 0 | 30 |
| 8 | Ауди | 0 | 23 |
| 9 | Уильямс | 0 | 12 |
| 10 | Астон Мартин | 0 | 7 |
| 11 | Кадиллак | 0 | 0 |