Рейтинг WTA 2026
Рейтинг от 26 октября 2026 · обновлено 1 ноября 2026 в 23:10 (Минск)
Топ-100
| # | Теннисистка | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Елена Рыбакина | 9501 |
| 2 | Арина Соболенко | 7550 |
| 3 | Мирра Андреева | 6306 |
| 4 | Джессика Пегула | 6225 |
| 5 | Коко Гауфф | 5973 |
| 6 | Элина Свитолина | 5229 |
| 7 | Каролина Мухова | 4725 |
| 8 ▲1 | Ига Швёнтек | 4389 |
| 9 ▼1 | Линда Носкова | 4353 |
| 10 | Марта Костюк | 3920 |
| 11 | Майя Хвалиньская | 3016 |
| 12 | Ива Йович | 2941 |
| 13 | Диана Шнайдер | 2798 |
| 14 ▲1 | Элизе Мертенс | 2540 |
| 15 ▲1 | Виктория Мбоко | 2393 |
| 16 ▲1 | Сорана Кырстя | 2386 |
| 17 ▲1 | Аманда Анисимова | 2363 |
| 18 ▲1 | Наоми Осака | 2287 |
| 19 ▲1 | Александра Эала | 2241 |
| 20 ▼6 | Белинда Бенчич | 2222 |
| 21 | Мэдисон Киз | 2029 |
| 22 | Чжэн Циньвэнь | 2018 |
| 23 ▲7 | Лейла Фернандес | 1974 |
| 24 ▲2 | Мари Бузкова | 1959 |
| 25 ▼2 | Анна Калинская | 1935 |
| 26 ▼2 | Елена Остапенко | 1916 |
| 27 | Анастасия Потапова | 1814 |
| 28 | Эмма Наварро | 1794 |
| 29 | Никола Бартункова | 1711 |
| 30 ▲1 | Мария Саккари | 1682 |
| 31 ▼6 | Энн Ли | 1681 |
| 32 | Сара Бейлек | 1633 |
| 33 | Екатерина Александрова | 1591 |
| 34 | Диан Парри | 1549 |
| 35 | Жасмин Паолини | 1512 |
| 36 | Донна Векич | 1333 |
| 37 | Пейтон Стернс | 1316 |
| 38 ▲4 | Талия Гибсон | 1306 |
| 39 | Ван Синьюй | 1288 |
| 40 | Дарья Снигур | 1280 |
| 41 | Кимберли Биррелл | 1280 |
| 42 ▼4 | Кристина Букша | 1279 |
| 43 | Людмила Самсонова | 1234 |
| 44 ▲11 | Эшлин Крюгер | 1233 |
| 45 ▼1 | Хэйли Баптист | 1153 |
| 46 ▼1 | Барбора Крейчикова | 1133 |
| 47 ▼1 | Дженис Чен | 1120 |
| 48 ▲10 | Кэти Бултер | 1115 |
| 49 ▲37 | Катерина Синякова | 1114 |
| 50 ▼3 | Магдалена Фрех | 1110 |
| 51 ▼3 | Каролина Плишкова | 1105 |
| 52 ▼3 | Сонай Картал | 1097 |
| 53 ▲4 | Лилли Таггер | 1091 |
| 54 ▼4 | Юлия Стародубцева | 1090 |
| 55 ▼4 | Ангелина Калинина | 1087 |
| 56 ▼4 | Маяр Шериф | 1085 |
| 57 ▼4 | Ланлана Тараруди | 1083 |
| 58 ▼4 | Клара Таусон | 1074 |
| 59 ▼3 | Тамара Корпач | 1070 |
| 60 | Елена-Габриэла Русе | 1033 |
| 61 | Паула Бадоса | 1023 |
| 62 | Александра Олейникова | 1022 |
| 63 ▼4 | Кэти Макнэлли | 999 |
| 64 ▼1 | Зейнеп Сонмез | 987 |
| 65 ▼1 | Алисия Паркс | 985 |
| 66 ▲1 | Камилла Рахимова | 976 |
| 67 ▼1 | Юлия Путинцева | 969 |
| 68 | Камила Осорио | 953 |
| 69 ▼4 | Элизабетта Кочаретто | 951 |
| 70 ▼1 | Татьяна Мария | 945 |
| 71 ▲6 | Магда Линетт | 936 |
| 72 ▼2 | Мария Тимофеева | 931 |
| 73 ▼1 | Анна Блинкова | 921 |
| 74 ▲8 | Виктория Голубич | 914 |
| 75 ▼1 | Дарья Касаткина | 913 |
| 76 ▼1 | Анна Бондар | 913 |
| 77 ▼1 | Синья Краус | 909 |
| 78 ▲5 | Панна Удварди | 899 |
| 79 ▲1 | Алина Корнеева | 895 |
| 80 ▲4 | Мананчая Саванкэу | 886 |
| 81 ▼8 | Кэти Волынец | 874 |
| 82 ▼1 | Ван Сию | 869 |
| 83 ▼12 | Жаклин Кристиан | 869 |
| 84 ▲7 | Антония Ружич | 862 |
| 85 ▲2 | Тейла Престон | 858 |
| 86 ▼7 | Кейтлин Кеведо | 855 |
| 87 ▲1 | Тереза Валентова | 853 |
| 88 ▼10 | Петра Марчинко | 835 |
| 89 | Тейлор Таунсенд | 831 |
| 90 ▲2 | Леолия Жанжан | 816 |
| 91 ▲14 | Polina Kudermetova | 813 |
| 92 ▲1 | Дарья Видманова | 812 |
| 93 ▼8 | Чжан Шуай | 807 |
| 94 ▼4 | Майя Джойнт | 782 |
| 95 ▼1 | Рената Сарасуа | 782 |
| 96 | Хессика Боусас Манейро | 769 |
| 97 ▲6 | Dayana Yastremska | 752 |
| 98 ▲1 | Франческа Джонс | 752 |
| 99 ▲1 | Фиона Ферро | 748 |
| 100 ▼3 | Алина Чараева | 736 |
Белоруски в рейтинге
| # | Теннисистка | Очки |
|---|---|---|
| 2 | Арина Соболенко | 7550 |
| 112 ▲10 | Александра Саснович | 686 |
| 196 ▲5 | Алёна Фалей | 391 |
| 223 ▼9 | Ирина Шиманович | 340 |
| 304 ▼30 | Дарья Хомутянская | 230 |
| 491 ▲13 | Анна Кубарева | 108 |
| 540 ▲3 | Юлия Готовко | 94 |
| 598 ▲66 | Юлия Перепехина | 76 |
| 639 ▲2 | Эвиалина Ласкевич | 66 |
| 718 ▲19 | Яна Колодынская | 51 |
| 779 ▼34 | Полина Кухаренко | 43 |
| 872 ▲11 | Кристина Дмитрук | 31 |
| 966 ▲4 | Камилла Бартоне | 23 |