Лига Европы 2020: 1-й тур – котировки букмекеров, расписание и результаты матчей

Еврокубкавая осень наступила – в двери стучится футбольная Лига Европы. В четверг, 22-го октября, пройдут матчи первого тура группового раунда. Мы, как всегда, следим за развитием событий в этом турнире и рассказываем вам о самом интересном.

Лига Европы 2020/2021 – первый тур группового раунда:  

22 октября 19:55 Байер – Ницца (П1 – 1,49, ничья – 4,98, П2 – 7.00);

22 октября 19:55 Дандолк – Мольде (П1 – 5,90, ничья – 4,64, П2 – 1.58);   

22 октября 19:55 Лех – Бенфика (П1 – 6,95, ничья – 5,00, П2 – 1.49);  

22 октября 19:55 Наполи – АЗ Алкмар (П1 – 1,30, ничья – 6,85, П2 – 10.00);   

22 октября 19:55 ПАОК – Омония (П1 – 1,65, ничья – 4,18, П2 – 5.90);  

22 октября 19:55 ПСВ – Гранада (П1 – 2,07, ничья – 3,62, П2 – 3.88);  

22 октября 19:55 Рапид – Арсенал (П1 – 5,70, ничья – 4,48, П2 – 1.62);  

22 октября 19:55 Риека – Реал Сосьедад (П1 – 7,10, ничья – 4,84, П2 – 1.50);

22 октября 19:55 Стандард – Рейнджерс (П1 – 3,44, ничья – 3,68, П2 – 2.20);  

22 октября 19:55 Хапоэль Беэр-Шева – Славия Прага (П1 – 5,50, ничья – 3,88, П2 – 1.74);

22 октября 19:55 ЦСКА София – ЧФР Клуж (П1 – 3,01, ничья – 3,26, П2 – 2.66);

22 октября 19:55 Янг Бойз – Рома (П1 – 3,10, ничья – 3,64, П2 – 2.39);  

22 октября 22:00 Брага – АЕК (П1 – 1,76, ничья – 3,84, П2 – 5.35);  

22 октября 22:00 Вильярреал – Сивасспор (П1 – 1,40, ничья – 5,15, П2 – 9.00);

22 октября 22:00 Вольфсбергер – ЦСКА (П1 – 3,40, ничья – 3,74, П2 – 2.19);  

22 октября 22:00 Динамо Загреб – Фейеноорд (П1 – 2,32, ничья – 3,76, П2 – 3.13);

22 октября 22:00 Лестер – Заря (П1 – 1,34, ничья – 5,35, П2 – 11.50);  

22 октября 22:00 Лудогорец – Антверпен (П1 – 2,21, ничья – 3,72, П2 – 3.38);  

22 октября 22:00 Маккаби Тель-Авив – Карабах (П1 – 2,18, ничья – 3,40, П2 – 3.78);  

22 октября 22:00 Селтик – Милан (П1 – 4,54, ничья – 3,88, П2 – 1.86);  

22 октября 22:00 Слован Либерец – Гент (П1 – 3,09, ничья – 3,50, П2 – 2.46);  

22 октября 22:00 Спарта Прага – Лилль (П1 – 4,18, ничья – 3,72, П2 – 1.97);  

22 октября 22:00 Тоттенхэм – ЛАСК (П1 – 1,29, ничья – 6,80, П2 – 11.00);

22 октября 22:00 Хоффенхайм – Црвена Звезда (П1 – 1,58, ничья – 4,58, П2 – 6.15);

Лига Европы - турнирная таблица:

111