Лига наций УЕФА: расписание и результаты матчей 14 октября

Продолжается четвертый тур футбольной Лиги наций УЕФА, на очереди огромное количество поединков, за которыми мы пристально следим. Борьба в групповом раунде обостряется – вот расписание очередного игрового дня – 15-го октября.

Лига наций УЕФА – Лига А:

14 октября 21:45 Англия – Дания (П1 – 1,72, Х – 3,88, П2 – 5,65) - 0:1;

14 октября 21:45 Исландия – Бельгия (П1 – 11,00, Х – 5,90, П2 – 1,27) - 1:2;

14 октября 21:45 Италия – Нидерланды (П1 – 2,09, Х – 3,52, П2 – 3,94) - 1:1;

14 октября 21:45 Польша – Босния и Герцеговина (П1 – 1,86, Х – 3,60, П2 – 4,34) - 3:0;

14 октября 21:45 Португалия – Швеция (П1 – 1,70, Х – 3,68, П2 – 5,40) - 3:0;

14 октября 21:45 Хорватия – Франция (П1 – 3,88, Х – 3,58, П2 – 2,08) - 1:2.

(В скобках указаны котировки букмекеров на результаты матчей)

Лига наций УЕФА - турнирная таблица Лиги А:

1

Лига наций УЕФА – Лига В:

14 октября 19:00 Финляндия – Ирландия (П1 – 2,42, Х – 3,02, П2 – 3,32) - 1:0;

14 октября 21:45 Болгария – Уэльс (П1 – 4,02, Х – 2,98, П2 – 2,16) - 0:1;

14 октября 21:45 Норвегия – Северная Ирландия (П1 – 1,41, Х – 4,70, П2 – 8,00) - 1:0;

14 октября 21:45 Россия – Венгрия (П1 – 1,64, Х – 4,08, П2 – 6,20) - 0:0;

14 октября 21:45 Румыния – Австрия (П1 – 3,96, Х – 3,58, П2 – 1,94) - 0:1;

14 октября 21:45 Словакия – Израиль (П1 – 2,65, Х – 3,30, П2 – 2,71) - 2:3;

14 октября 21:45 Турция – Сербия (П1 – 2,49, Х – 3,32, П2 – 2,88) - 2:2;

14 октября 21:45 Шотландия – Чехия (П1 – 3,28, Х – 3,28, П2 – 2,29) - 1:0.

(В скобках указаны котировки букмекеров на результаты матчей)

Лига наций УЕФА - турнирная таблица Лиги В:

2

Лига наций УЕФА – Лига С:

14 октября 19:00 Литва – Албания (П1 – 4,16, Х – 2,97, П2 – 2,13) - 0:0;

14 октября 21:45 Беларусь – Казахстан (П1 – 2,07, Х – 3,14, П2 – 4,06) - 2:0;

14 октября 21:45 Греция – Косово (П1 – 1,65, Х – 3,62, П2 – 6,05) - 0:0;

15 октября 21:45 Молдова – Словения (П1 – 7,70, Х – 3,74, П2 – 1,54) - 0:4;

14 октября 21:45 Северная Македония – Грузия (П1 – 2,33, Х – 3,22, П2 – 3,26) - 1:1;

14 октября 21:45 Эстония – Армения (П1 – 3,76, Х – 3,28, П2 – 2,01) - 1:1.

(В скобках указаны котировки букмекеров на результаты матчей)

Лига наций УЕФА - турнирная таблица Лиги С:

3